全部入り機能を¥15,000に凝縮
AIスコア
92.1
カテゴリ最優秀クラス
4.62
1,378 件
AIスコア内訳
※口コミ数・満足度・価格帯・スペック・機能等をAIが総合評価(100点満点)
最安値
(2026/06/17時点)
¥9,280〜
楽天市場
¥9,280
Amazon
価格未取得
Yahoo!
¥9,900
Soundcore Liberty 4
¥9,280〜
ショップを選択
Soundcore Liberty 4
商品概要
2023年3月発売のAnker Soundcore Liberty 4(A3953)は、独自のA.C.A.A 3.0同軸デュアルダイナミックドライバーによる高音質に加え、LDAC・ANC(ウルトラノイズキャンセリング 2.0)・3Dオーディオ・心拍数モニタリング・急速充電・Qiワイヤレス充電を¥14,990に凝縮したミドルレンジの全部入りモデルです。現行はLiberty 5(2025年5月)とLiberty 4 Pro(2024年10月)に刷新されていますが、多機能コスパを重視する層に支持が続いています。
9.2mmと6mmの2つのダイナミックドライバーを同一軸上に重ねて配置するA.C.A.A 3.0(Astria Coaxial Acoustic Architecture)を採用しています。各ドライバーの音の発生点を統一することで位相のズレを最小化し、高域から低域まで自然につながるサウンドステージを実現しています。
心拍数・ストレス値・姿勢の3指標をSoundcoreアプリと連携してリアルタイムに記録します。スマートウォッチを別途用意しなくても、ランニングや在宅ワーク中のバイタル確認ができるため、イヤホンにヘルスケア機能を統合した使い方ができます。
内蔵ジャイロセンサーが頭部の動きをトラッキングし、音場の定位を頭の向きに合わせてリアルタイムに変化させる3Dオーディオを搭載しています。映画・ゲームの没入感を高めるほか、Qiワイヤレス充電・10分急速充電も備えた多機能設計です。
(選び方ガイドで通勤・集中作業に推奨される機能)
長時間の装着も快適です
メタっぴの評価方法
詳しく見る情報源
メーカー公式仕様・国内外の専門メディア・購入者レビューを参照
スコア算出
口コミ数・満足度・スペック・コスパ・ブランドを独自アルゴリズムで統合
独立性
メーカーからの広告費・PR依頼は受け付けておらず、ランキングへの影響なし
シリーズ比較マップ
| Soundcore K開放感と軽さの定番 | Soundcore Life手頃に揃えた入門ライン | Soundcore V光るデザインの個性派ライン | Soundcore PANCと長時間が頼れるライン | Soundcore C / AeroClip耳を挟むイヤーカフライン | Soundcore AeroFit屋外で開放感ある聴き方 | Soundcore Sleep眠りをサポートする専用モデル | Soundcore Liberty音質とANC重視の上位帯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイエンド | — | — | — | — | ||||
| ミドル | — | — | — | — | ||||
| エントリー | — | — |
💡商品をタップすると、下のスペック比較に追加・解除できます(最大4件)
スペック比較
4/4件選択中いま見ている | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥9,280〜38%OFF | — | ¥12,770〜1%OFF | ¥14,990〜 |
| 接続方式 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.1 | Bluetooth 5.3 |
| ノイキャン | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 非対応 | 対応(アクティブノイズキャンセリング) | 対応(ANC) |
| 再生時間 | 本体9時間+ケース19時間=合計28時間 | 本体7時間+ケース21時間=合計28時間 | 最大30時間(本体+ケース込み) | 本体最大12時間+ケース込み最大48時間(通常モード)/ANC ON時: 本体最大8時間+ケース込み最大32時間 |
| 防水性能 | IPX4 | IPX5 | IP55 | IPX5 |
| AIスコア | 92.1 | — | 83.2 | 72.3 |
| レビュー | ★ 4.62 | — | ★ 4.22 | ★ 4.00 |
| 閲覧中のページ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | |
世代(新旧)比較
いま見ている | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥19,990〜 | ¥1,599〜 | ¥9,280〜38%OFF | ¥10,980〜15%OFF | ¥19,990〜 | ¥14,990〜 |
| 接続方式 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| ノイキャン | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 3.0) | 対応(ANC) | 対応(ANC) |
| 再生時間 | 本体8時間+ケース24時間=合計32時間(ANC ON時: 本体6時間+ケース18時間=合計24時間) | 本体10時間+ケース40時間=合計50時間(ANC ON時: 本体8時間+ケース32時間=合計40時間) | 本体9時間+ケース19時間=合計28時間 | 本体10時間+ケース40時間=合計50時間(ANC ON時: 本体8時間+ケース32時間=合計40時間) | 本体最大10時間+ケース込み最大40時間(ANC OFF時)/ANC ON時: 本体最大7.5時間+ケース込み最大30時間 | 本体最大12時間+ケース込み最大48時間(通常モード)/ANC ON時: 本体最大8時間+ケース込み最大32時間 |
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP55 | IPX5 |
| AIスコア | — | 71.7 | 92.1 | 70.8 | 70.3 | 72.3 |
| レビュー | — | ★ 5.00 | ★ 4.62 | — | ★ 4.00 | ★ 4.00 |
| 商品ページへ | 商品ページへ | 閲覧中のページ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
Ankerが登場する比較記事です。他ブランドとの違いを最終確認できます。
Anker
モバイルバッテリーで急成長した中国発のデジタルブランド。サブブランド「Soundcore」でオーディオ市場にも参入し、高いコストパフォーマンスと品質で支持を広げている。公式サイト →
※ 上記リンクはアフィリエイトリンクです。購入価格はお客様に変わりありません。
価格は変動する場合がありますので、最新情報は各販売サイトでご確認ください。
メタっぴ (meta-ppi.com)