BAドライバーの解像感×LDAC×ANCの旧世代上位機
最安値
¥19,990〜
楽天市場
¥22,575
Amazon
価格未取得
Yahoo!
¥19,990
Soundcore Liberty 3 Pro
¥19,990〜
ショップを選択
Soundcore Liberty 3 Pro
商品概要
2021年11月発売のAnker Soundcore Liberty 3 Pro(A3952)は、ダイナミックドライバーとバランスドアーマチュア(BA)型ドライバーを同軸配置したA.C.A.A 2.0を採用した旧世代上位機です。Anker初のBAドライバー搭載で高域の解像感と分離感が特徴的であり、LDAC・ウルトラノイズキャンセリング 2.0・マルチポイント・Qiワイヤレス充電・3Dオーディオを¥17,800に凝縮した当時の最上位モデルです。現在は公式ストア全カラー売切れとなっており、Liberty 4(A3953)が後継機にあたります。
10.6mmダイナミックドライバーとBAドライバーを同一軸上に重ねて配置するA.C.A.A 2.0(Astria Coaxial Acoustic Architecture)を採用しています。BAドライバーの応答速度の速さと高域の繊細な表現にダイナミックドライバーの自然な低音再生を組み合わせており、Liberty 4以降のデュアルダイナミック設計とは異なるサウンド傾向が特徴です。
2021年当時、LDACハイレゾ対応・ウルトラノイズキャンセリング 2.0・マルチポイント・Qiワイヤレス充電・3Dオーディオを¥17,800に凝縮したことが話題となりました。UNC 2.0は使用環境(交通機関・屋外・室内)を自動検知してANC強度を最適化する機能を備えています。
6個のマイクとAIアルゴリズムを組み合わせた通話ノイズ除去機能を搭載しています。リモートワークや移動中の通話でも周囲の雑音を低減し、相手方に声を明瞭に届けられます。22種のEQプリセットと8バンドカスタムEQでサウンドの個人最適化も可能です。
(選び方ガイドで通勤・集中作業に推奨される機能)
(選び方ガイドの「接続方式」チェックポイントに該当)
長時間の装着も快適です
メタっぴの評価方法
詳しく見る情報源
メーカー公式仕様・国内外の専門メディア・購入者レビューを参照
スコア算出
口コミ数・満足度・スペック・コスパ・ブランドを独自アルゴリズムで統合
独立性
メーカーからの広告費・PR依頼は受け付けておらず、ランキングへの影響なし
シリーズ比較マップ
| Soundcore K開放感と軽さの定番 | Soundcore Life手頃に揃えた入門ライン | Soundcore V光るデザインの個性派ライン | Soundcore PANCと長時間が頼れるライン | Soundcore C / AeroClip耳を挟むイヤーカフライン | Soundcore AeroFit屋外で開放感ある聴き方 | Soundcore Sleep眠りをサポートする専用モデル | Soundcore Liberty音質とANC重視の上位帯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイエンド | — | — | — | — | ||||
| ミドル | — | — | — | — | ||||
| エントリー | — | — |
💡商品をタップすると、下のスペック比較に追加・解除できます(最大4件)
スペック比較
4/4件選択中いま見ている | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥19,990〜 | — | ¥12,770〜1%OFF | ¥14,990〜 |
| 接続方式 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.1 | Bluetooth 5.3 |
| ノイキャン | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 非対応 | 対応(アクティブノイズキャンセリング) | 対応(ANC) |
| 再生時間 | 本体8時間+ケース24時間=合計32時間(ANC ON時: 本体6時間+ケース18時間=合計24時間) | 本体7時間+ケース21時間=合計28時間 | 最大30時間(本体+ケース込み) | 本体最大12時間+ケース込み最大48時間(通常モード)/ANC ON時: 本体最大8時間+ケース込み最大32時間 |
| 防水性能 | IPX4 | IPX5 | IP55 | IPX5 |
| AIスコア | — | — | 83.2 | 72.3 |
| レビュー | — | — | ★ 4.22 | ★ 4.00 |
| 閲覧中のページ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | |
世代(新旧)比較
いま見ている | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥19,990〜 | ¥1,599〜 | ¥9,280〜38%OFF | ¥10,980〜15%OFF | ¥19,990〜 | ¥14,990〜 |
| 接続方式 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| ノイキャン | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 2.0) | 対応(ウルトラノイズキャンセリング 3.0) | 対応(ANC) | 対応(ANC) |
| 再生時間 | 本体8時間+ケース24時間=合計32時間(ANC ON時: 本体6時間+ケース18時間=合計24時間) | 本体10時間+ケース40時間=合計50時間(ANC ON時: 本体8時間+ケース32時間=合計40時間) | 本体9時間+ケース19時間=合計28時間 | 本体10時間+ケース40時間=合計50時間(ANC ON時: 本体8時間+ケース32時間=合計40時間) | 本体最大10時間+ケース込み最大40時間(ANC OFF時)/ANC ON時: 本体最大7.5時間+ケース込み最大30時間 | 本体最大12時間+ケース込み最大48時間(通常モード)/ANC ON時: 本体最大8時間+ケース込み最大32時間 |
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP55 | IPX5 |
| AIスコア | — | 71.7 | 92.1 | 70.8 | 70.3 | 72.3 |
| レビュー | — | ★ 5.00 | ★ 4.62 | — | ★ 4.00 | ★ 4.00 |
| 閲覧中のページ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
Ankerが登場する比較記事です。他ブランドとの違いを最終確認できます。
Anker
モバイルバッテリーで急成長した中国発のデジタルブランド。サブブランド「Soundcore」でオーディオ市場にも参入し、高いコストパフォーマンスと品質で支持を広げている。公式サイト →
※ 上記リンクはアフィリエイトリンクです。購入価格はお客様に変わりありません。
価格は変動する場合がありますので、最新情報は各販売サイトでご確認ください。
メタっぴ (meta-ppi.com)