【ファンキルオルタナ】キル姫のステータス詳細
※本ページには、広告・プロモーションが含まれています。
ファンキルオルタナのキル姫のステータス詳細について紹介します。
キル姫のステータス
>基礎ステータス
力 | 物防、命中、剣・斧の攻撃力に影響 |
---|---|
技 | 必殺、回避、槍・弓・特殊の攻撃力に影響 |
魔 | 魔防、自動SP回復、銃・杖の攻撃力に影響 |
体 | HP上限、必殺回避に影響 |
>戦闘ステータス
HP上限 | キル姫が耐えることのできるダメージ量。0になると戦闘不能になります。 |
---|---|
SP上限 | キル姫がスキルを使用する際に消費するSPの最大値。SPが不足するとスキルが使用できません。 |
最小攻撃 | 攻撃時に与えるダメージに影響。数値が高いほどダメージが増加します。 |
最大攻撃 | 攻撃時に与えるダメージに影響。数値が高いほどダメージが増加します。 |
防御力 | 敵から受けるダメージに影響。数値が高いほどダメージを減少させます。 |
物防 | 敵から受ける物理ダメージに影響。数値が高いほどダメージを減少させます。 |
魔防 | 敵から受ける魔法ダメージに影響。数値が高いほどダメージを減少させます。 |
貫通力 | 攻撃時に相手の防御力を割合減少させます。 |
物理貫通 | 攻撃時に相手の物防を割合減少させます。 |
魔法貫通 | 攻撃時に相手の魔防を割合減少させます。 |
命中 | 攻撃時の命中率に影響。数値が高いほど命中率が上昇します。 |
回避 | 被攻撃時の命中率に影響。数値が高いほど命中率が減少します。 |
必殺 | 攻撃時の必殺発生率に影響。数値が高いほど必殺発生率が上昇します。 |
必殺回避 | 被攻撃時の必殺発生率に影響。数値が高いほど必殺発生率が減少します。 |
HP吸収 | 攻撃時にHP吸収の数値分、HP回復します。 |
HP自動回復 | 行動毎に数値分HP回復します。 |
リフレクト | 被攻撃時にリフレクトの数値分、攻撃者にダメージを与えます。 |
必殺ダメージ | 必殺発生時、表示されている倍率でダメージを与えます。 |
関連リンク
アプリダウンロード
おすすめの仮想通貨取引所
bitbank |
|
BITPOINT |
|
Gate.io |
|
記事の編集者情報
TENI @ メタっぴ編集部 日本と韓国のNFTゲーム情報をわかりやすくお届けします。 最新情報・更新情報は twitter で発信中! |